110 ml (milliliter) is een maat voor het volume die een kwantitatieve eigenschap is van de ruimte die wordt ingenomen door een lichaam, structuur of substantie. Gebruik onze calculator om deze maat in verschillende gerechten te bepalen. Bekijk aan het einde van de pagina de informatie over het volume van de gerechten die bij deze berekening worden gebruikt. Achtergrondinformatie - 110 ml water is 110 gram.
Formule voor het berekenen van een maat van volume 110 / x, waarbij x het volume is van de geselecteerde schaal of meetinstrument.
Eetlepel = 18 ml
Theelepel = 5 ml
Glas = 200. 250 ml
Bank = 200. 5000 ml
Schotel = 110 ml
Vat = 200000 ml
Champagneglas = 150 ml
Sapglazen = 250 ml
Bierglazen = 500 ml
Theepot = 1000. 3000 ml
Bouillonbekers = 350 ml
Theekop = 200 ml
Koffiekopje = 70 ml
Pot = 1000. 5000 ml
Emmer = 1000. 2000 ml
Mok = 200. 250 ml
Kom = 250 ml
Kom = 250 ml
Glas = 50 ml
Slakom = 1000. 3000 ml
Skimmer = 700. 2500 ml
Koekenpan = 700. 2500 ml
Stoofpan = 700. 2500 ml
Stapel = 100 ml
Gewoon bord = 250 ml
Diep bord = 500 ml
Emmer = 2000. 10000 ml
Spuit = 1. 100 ml
Pipet = 1. 100 ml
Let op: het volume kan natuurlijk variëren afhankelijk van de ontwerpkenmerken van het product.
Deze pagina presenteert een heel eenvoudige berekening en het antwoord op de vraag - 110 milliliter is hoeveel gram, lepels, glazen en andere producten. Dit is de gemakkelijkste online calculator om 110 ml om te rekenen naar andere volumematen.
Hoeveel is 110 gram water?
110 gram water is een maat voor massa en een afgeleide maat voor volume, wat een kwantitatieve eigenschap is van de ruimte die wordt ingenomen door water in een lichaam, structuur of substantie. Gebruik onze calculator om deze maat in verschillende gerechten te bepalen. Bekijk aan het einde van de pagina de informatie over het volume van de gerechten die bij deze berekening worden gebruikt. Achtergrond - 110 gram water is 110 ml.
Formule voor het berekenen van een maat van volume 110 / x, waarbij x het volume is van de geselecteerde schaal of meetinstrument.
Eetlepel = 18 g
Theelepel = 5 g
Glas = 200. 250 g
Bank = 200. 5000 g
Schotel = 110 g
Vat = 200000 g
Champagneglas = 150g
Sapglazen = 250 g
Bierglazen = 500 g
Theepot = 1000. 3000 g
Bouillonbekers = 350 g
Theekop = 200 g
Koffiekopje = 70g
Pot = 1000. 5000 g
Emmer = 1000. 2000 g
Mok = 200. 250 g
Kom = 250 g
Kom = 250 g
Borrelglas = 50 g
Slakom = 1000. 3000 g
Skimmer = 700. 2500 g
Koekenpan = 700. 2500 g
Stoofpan = 700. 2500 g
Stapel = 100 g
Gewoon bord = 250 g
Diep bord = 500 g
Emmer = 2000. 10000 g
Spuit = 1. 100 g
Pipet = 1. 100 g
Let op: de massa water in de vaat kan natuurlijk variëren afhankelijk van de ontwerpkenmerken van het product..
Deze pagina presenteert een heel eenvoudige berekening en het antwoord op de vraag - 110 gram water is hoeveel milliliter, lepels, glazen en andere producten. Dit is de gemakkelijkste online calculator om 110 gram water om te rekenen naar volumematen.
Hoe te converteren van gram naar milliliter?
Omrekening van gram naar milliliter
Moet u omrekenen van gram naar milliliter? Weet wat u vertaalt!
Om van gram naar milliliter of andersom om te rekenen, moet u weten voor welke stof u telt. Niet alle stoffen in de wereld zijn op dezelfde manier gemaakt, sommige zijn lichter dan andere. Glucosestroop is bijvoorbeeld zwaar, 1 ml siroop weegt ongeveer 1,5 gram. En bloem is licht, 1 ml bloem weegt slechts 0,4 gram. Maar er zijn stoffen die zelfs zwaarder zijn dan glucosestroop en lichter dan bloem..
Betekent dit dat de omrekening van gram naar milliliter te ingewikkeld is? Nee, dat hoeft niet! Lees verder.
Wat is de meest voorkomende stof? Water. Alles is gemakkelijk voor water.
Water is misschien wel de meest gebruikte stof door mensen. Waarom is water zo mooi? Zo is bijvoorbeeld het feit dat voor water de omrekening van gram naar milliliter elementair is. Een gram zuiver water is precies een milliliter. Goed, echt?
Er is meer goed nieuws. Veel van de vloeistoffen die we dagelijks gebruiken, zijn op waterbasis en lijken qua dichtheid sterk op water. Als een hoge nauwkeurigheid voor ons niet belangrijk is, kunnen we dezelfde omrekeningsregel toepassen van gram naar milliliter als voor water. 1 ml zeewater weegt bijvoorbeeld 1,02 gram. Een ml melk weegt 1,03 gram. Niet precies één gram, maar hoe belangrijk is zo'n klein verschil voor jou?
Eenvoudige omrekeningstabel voor vloeistoffen vergelijkbaar met water
Onthoud alstublieft dat deze tabel absoluut correct is voor alleen zuiver water. Als uw stof qua eigenschappen dicht bij water staat, het is bijvoorbeeld een waterige oplossing, kan de tabel ook van toepassing zijn, maar het resultaat zal al slechts bij benadering zijn. Hoe meer de dichtheid van een stof verschilt van water, hoe minder toepasbaar de tabel..
Eenheid | Voldoet |
---|---|
1 gram | 1 milliliter of 0,001 liter |
1 kg | 1000 milliliter of 1 liter |
1 milligram | 0,001 milliliter of 0,000001 liter |
1 milliliter | 1 gram of 0,001 kilogram |
1 liter | 1000 gram of 1 kilogram |
Wat als ik een andere stof heb?
De bovenstaande tabel werkt niet voor niet-waterachtige stoffen. Maar we hebben ook een andere oplossing voor u - maar liefst twee online converters, waar u de gewenste stof uit de lijst kunt selecteren, de massa in gram kunt aangeven en onmiddellijk het volume in milliliters kunt krijgen. Proberen:
- Recept Ingredient Converter. Deze converter bevat veel van de ingrediënten die bij het koken worden gebruikt.
- Gewicht naar volume-omzetter. Hier worden veel verschillende non-food stoffen gepresenteerd.
Hoeveel gram per milliliter - tabellen met gewichtsmeting
Beste bezoekers van mijn site. Gewichtstabellen zijn erg belangrijk bij het koken. Veel mensen stellen vragen, maar hoe weet ik hoeveel gram ik zal zetten als ik geen gewichten heb. En hoeveel eetlepels moet ik erin doen, en hoeveel theelepels, enz..
Ik besloot om in dit artikel veel tafels met verschillende afmetingen op één plek te verzamelen. Let er alstublieft niet op dat u dezelfde producten tegenkomt. Ik heb niets van de tafels gegooid. Kijk nu, zoek wat je nodig hebt en gebruik het voor je gezondheid.
Hoeveel gram zit er in een eetlepel, in een theelepel: tabellen voor gewichtsmeting
Om te koken hebben we voldoende basisconcepten:
Milliliter - eenheden van volume of bezette ruimte.
Een gram is een eenheid van massa of hoeveelheid van een stof.
Ik zal geen formules schrijven, hoe ze worden gedefinieerd of andere. Ik heb geprobeerd de tafels voor je te vinden die we vaker nodig hebben. En die alles duidelijk laten zien.
Algemene tabel:
Producten (granen en andere) | Dichtheid (g / l) | Volume 1 kg producten (ml) | Gewicht (g) in een glas (250 ml) | Gewicht in eetlepel (g) | Gewicht in een theelepel (g) |
Boekweit | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
Rijst | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
Parelgort | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
Gerst | 915 | 1100 | 228 | 20 | 6 |
Maïs | 720 | 1400 | 180 | 20 | 6 |
Havermout | 675 | 1470 | 170 | 18 | vijf |
Griesmeel | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
Gierst | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
Bonen | 880 | 1140 | 220 | - | - |
Erwten | 915 | 1110 | 228 | - | - |
Zetmeel | 800 | 1250 | 200 | 25 | tien |
Tarwemeel | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
Suiker | 800 | 1250 | 200 | 25 | tien |
Zout | 1300 | 770 | 325 | dertig | 12 |
Tomatensap | 1000 | 1000 | 250 | - | - |
Tomatenpuree | 1060 | 950 | 265 | dertig | tien |
Tomatenpuree | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
Volle melk | 1030 | 970 | 258 | 18 | vijf |
Room (20%) | 998 | 1000 | 250 | 18 | vijf |
Zure room (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | tien |
Rozijnen | - | - | 190 | 25 | - |
Amandel | - | - | 160 | dertig | tien |
Pinda | - | - | 175 | 25 | 8 |
Hazelnoot | - | - | 170 | dertig | tien |
Poedersuiker | - | - | 180 | 25 | 8 |
Melkpoeder | - | - | 120 | 20 | 8 |
Eipoeder | - | - | honderd | 25 | negen |
Alle gegevens in de tabel zijn bij benadering. Daarnaast is het gewicht van producten en andere stoffen afhankelijk van het vochtgehalte van het product, mogelijke verdichting tijdens metingen..
Het volume is afhankelijk van de temperatuur. Alle gegevens zijn bij kamertemperatuur genomen.
Producten | (d) in een eetlepel | (d) in een theelepel |
Ghee boter | negentien | vijf |
Kwark | 17 | vijf |
Margarine | zestien | 4 |
Mayonaise | zestien | 4 |
Reuzel | negentien | vijf |
Gecondenseerde melk | 28 | elf |
Plantaardige olie | 20 | vijf |
Lieve schat | dertig | negen |
Citroenzuur | 20 | tien |
Gelatine poeder | 15 | vijf |
Cacao | 20 | 8 |
Koffie | 24 | tien |
Frisdrank | 28 | 12 |
Papaver | negen | 3 |
Bruikbare tips
Het volume van een eetlepel is ongeveer 14,8 ml. Losse producten worden in een lepel met een berg meegenomen. De meetgegevens zijn nauwkeurig genoeg voor recepten.
Als je moet meten met een gefacetteerd glas, dan zit er 250 ml in en 200 ml langs de rand. Leeg glas weegt 173 g.
Het is goed om een keukenweegschaal te hebben. Vervolgens kunt u de container afzonderlijk wegen en samen met het product, waarbij de massa van de container wordt afgetrokken, krijgen we de massa van het product.
1 gefacetteerd glas (250 ml) per volume is gelijk aan 18 eetlepels en 65 theelepels (voor vloeistoffen).
Hoeveel gram zit er in een glas of een tabel met productvolumes
Producten | Glas | De lepel | ||
gefacetteerd tot aan de rand 250 ml | gefacetteerd naar de grens 200 ml | kantine 18 ml | theehuis 5 ml | |
Tarwemeel, rogge | 160 | 130 | 25 | 8 |
Pasta | 230 | 190 | - | - |
Gehakte crackers | 130 | 110 | 20 | vijf |
Zetmeel | 160 | 130 | 12 | 6 |
Granen: Griesmeel | 200 | 160 | 25 | 8 |
Boekweit (ongemalen) | 210 | 170 | 25 | 8 |
Rijst, parelgort | 230 | 185 | 25 | 8 |
Gierst | 220 | 180 | 25 | 8 |
Gerst, tarwe, maïs | 180 | 145 | 20 | 6 |
Haver | 170 | 135 | 18 | vijf |
Havermout | 140 | 110 | 22 | 6 |
· "Hercules" | 90 | 70 | 12 | 3 |
Peulvruchten: bonen | 220 | 175 | - | - |
Spliterwten | 230 | 185 | - | - |
Linzen | 210 | 170 | - | - |
Melk, kefir, gefermenteerde gebakken melk | 250 | 200 | 18 | vijf |
Melkpoeder | 120 | 95 | 20 | tien |
Gecondenseerde melk | 300 | 220 | dertig | 12 |
Zure room: 10% | 250 | 200 | 20 | negen |
30% | 250 | 200 | 25 | elf |
Kwark: Vettig, niet vet | - | - | 17 | 6 |
Zacht, dieet | - | - | 20 | 7 |
Wrongel massa | - | - | 18 | 6 |
Boter | - | - | 50 70 | dertig |
Gesmolten boter) | 245 | 195 | 20 | 8 |
Plantaardige olie | 225 | 180 | 17 | vijf |
Margarine (gesmolten), mayonaise | 230 | 180 | 15 | 4 |
Gesmolten reuzel | 245 | 205 | 20 | 8 |
Eipoeder | honderd | 80 | 25 | tien |
Natuurlijke honing (vloeibaar) | 415 | 330 | dertig | negen |
Kristalsuiker | 200 | 160 | 25 | 8 |
Poedersuiker | 190 | 140 | 25 | tien |
Zout | 325 | 260 | 15 | tien |
Frisdrank drinken | - | - | 28 | 12 |
Azijn | 250 | 200 | 15 | vijf |
Likeur | - | - | 20 | 7 |
Citroenzuur | - | - | 25 | 8 |
Gelatine (poeder) | - | - | 15 | vijf |
Cacao | - | - | 15 | vijf |
Gemalen koffie | - | - | 20 | 7 |
Bessen: - rode bosbes | 140 | 110 | - | - |
kers, zoete kers | 165 | 130 | - | - |
Bosbessen | 200 | 160 | - | - |
Braambes | 190 | 150 | - | - |
· Aardbei | 150 | 120 | 25 | - |
Veenbessen | 145 | 115 | - | - |
Kruisbes | 210 | 165 | - | - |
· Framboos | 180 | 145 | - | - |
· Aalbes | 175 | 140 | - | - |
Zwarte bes | 155 | 125 | - | - |
Bosbessen | 200 | 160 | - | - |
Moerbei | 195 | 155 | - | - |
Droge rozenbottels | - | - | 20 | 6 |
Fruit- en groentesappen | 250 | 200 | 18 | vijf |
Tomatensaus | 220 | 180 | 25 | 8 |
Tomatenpuree | - | - | dertig | tien |
Jam | - | - | 45 | 20 |
Jam | - | - | 40 | 15 |
Jam | - | - | 36 | 12 |
Gedroogde appels | 70 | 55 | - | - |
Rozijnen | 165 | 130 | 25 | - |
Papaver | 155 | 120 | 15 | 4 |
Noten: Pinda's, geschild | 175 | 140 | 25 | 8 |
Amandelen | 160 | 130 | dertig | tien |
Hazelnoten | 170 | 130 | dertig | tien |
Ceder | 140 | 110 | tien | 4 |
Verpletterde noten | 120 | 90 | 20 | 7 |
Kruid: Gemalen kruidnagel | - | - | - | 3 |
Kruidnagel niet gemalen | - | - | - | 4 |
Gemalen kaneel | - | - | 20 | 8 |
Grondpeper | - | - | - | vijf |
Zwarte peper (erwten) | - | - | - | 6 |
Piment (erwten) | - | - | - | 4.5 |
Mosterd | - | - | - | 4 |
En nu de capaciteit van een eetlepel, theelepel en glas:
Meel, suiker, zout, melk, boter:
Diverse illustratieve foto's van metingen:
Nou, nu de tafels.
Waarschijnlijk een van de meest nauwkeurige tabellen:
De naam van het product | Productgewicht in gram | ||||
Dun glas - 250 ml (tot de rand) | Facetglas - 200 ml (vóór risico's) | Eetlepel | Theelepel | 1 stuk, gram | |
Abrikoos | - | - | - | - | 40 |
Oranje | - | - | - | - | 140 |
Gepelde pinda's | 175 | 140 | 25 | 8 | - |
Aubergine (medium) | - | - | - | - | 200 |
Banaan | - | - | - | - | 140 |
Lingonberry | 140 | 110 | - | - | - |
Vanilline | 200 | 180 | 25 | 8 | - |
Jam | 330 | 270 | 50 | 17 | - |
Tafelwijn | 250 | 200 | 20 | vijf | - |
Kers vers | 190 | 150 | dertig | - | - |
Water | 250 | 200 | 18 | vijf | - |
Grapefruit | - | - | - | - | 350 |
Hele kruidnagel | - | - | - | 4 | 0,06 |
Gemalen kruidnagel | - | - | - | 3 | - |
Bosbes | 200 | 160 | - | - | - |
Gepelde erwten | 230 | 205 | 25 | tien | - |
Ongepelde erwten | 200 | 175 | - | - | - |
Mosterd | - | - | - | 4 | - |
Mosterdpoeder | - | - | - | 4 | - |
Gedroogde champignons | honderd | 80 | tien | 4 | - |
Peer (medium) | - | - | - | - | 135 |
Jam | - | - | 40 | 15 | - |
Braambes | 190 | 150 | - | vijf | - |
Gelatine (poeder) | - | - | 15 | vijf | - |
Granulaire gelatine | - | - | 15 | - | - |
Bladgelatine | - | - | - | vijf | 2.5 |
Aardbei | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
Rozijnen | 190 | 165 | 25 | 2 | - |
Gember | - | - | - | - | - |
Jonge courgette (medium) | - | - | - | vijf | 250 |
Cacaopoeder | - | - | 15 | - | - |
Kool, vroeg vers (medium schuimkraag) | - | - | - | - | 1500 |
Bloemkool (middelgrote krop) | - | - | - | - | 750 |
Aardappelen (medium) | - | - | - | 6 | honderd |
Aardappelzetmeel | 160 | 130 | 12 | vijf | - |
Kefir | 250 | 200 | 18 | 3 | - |
Kristallijn citroenzuur | - | 25 | 8 | 8 | - |
Droog citroenzuur | - | 70 | 25 | - | - |
Kiwi | - | - | - | vijf | 85 |
Aardbei | 150 | 120 | 25 | - | 15-20 |
Veenbes | 145 | 115 | - | 8 | - |
Gemalen kaneel | - | - | 20 | 2 | - |
Oploskoffie | - | - | 6 | 7 | - |
Gemalen koffie | honderd | 80 | 20 | - | - |
Kruisbes | 210 | 160 | 40 | 3 | - |
Hercules grutten | 90 | 70 | 12 | 7 | - |
Boekweit | 210 | 190 | 15 | 6 | - |
Gries van maïs | 180 | 145 | 20 | 8 | - |
Griesmeel | 200 | 180 | 25 | vijf | - |
Havergrutten | 170 | 135 | 18 | 8 | - |
Parelgort | 230 | 210 | 25 | 8 | - |
Gierst gries | 220 | 180 | 25 | vijf | - |
Tarwe grutten | 190 | 225 | 20 | 8 | - |
Rijstgrutten | 230 | 185 | 25 | 6 | - |
Havermoutgrutten | 140 | 110 | 22 | 7 | - |
Gerstgrutten | 180 | 160 | 20 | - | - |
Laurierblad | - | - | - | 7 | 0.2 |
Likeur | - | - | 20 | - | - |
Citroen (medium) | - | - | - | 8 | honderd |
Citroenzuur | - | - | 25 | - | - |
Uien (medium) | - | - | - | - | 75 |
Prei | - | - | - | vijf | 110 |
Papaver | 155 | 135 | 18 | - | - |
Pasta | 230 | 190 | - | - | - |
Framboos | 140 | 110 | 20 | - | - |
Mandarijn | - | - | - | tien | 125 |
Mayonaise | 250 | 210 | 25 | vijf | - |
Plantaardige olie | 240 | 190 | 20 | 15 | - |
Boter | 240 | 210 | 40 | 6 | - |
Ghee boter | 240 | 190 | 20 | - | - |
Gesmolten margarine | 230 | 180 | - | negen | - |
Natuurlijke honing | 325 | 270 | dertig | tien | - |
Gepelde amandelen | 160 | 130 | dertig | vijf | - |
Gebakken melk | 230 | 190 | 20 | 12 | - |
Gecondenseerde melk | 300 | 250 | dertig | vijf | - |
Melkpoeder | 120 | honderd | 20 | vijf | - |
Volle melk | 250 | 200 | 20 | - | - |
Wortelen (medium) | - | - | - | tien | 75 |
Aardappelmeel | 180 | 150 | dertig | tien | - |
Maïsmeel | 160 | 130 | dertig | tien | - |
Tarwemeel | 160 | 130 | 25 | - | - |
Komkommer (medium) | - | - | - | - | honderd |
Ingelegde komkommer (medium) | - | - | - | vijf | 90 |
Gemalen walnoot | 120 | honderd | 20 | tien | - |
Walnotenpit | 165 | 130 | dertig | tien | - |
Walnoot-amandelpit | 160 | 130 | dertig | tien | - |
Gepelde hazelnoten | 170 | 130 | dertig | tien | - |
Hazelnootpit | 170 | 130 | dertig | 4 | - |
pijnboompitten | 140 | 110 | tien | - | - |
Bittere peper | - | - | - | vijf | 0,05 |
Piment erwten | - | - | - | 1 | 0,07 |
Gemalen rode peper | - | - | - | vijf | - |
Grond zwarte peper | - | - | - | 6 | - |
Zwarte Peperbollen | - | - | - | - | 0,03 |
Bulgaarse peper medium | - | - | - | - | honderd |
Verse chili (medium) | - | - | - | - | 25 |
Perzik | - | - | - | - | 85 |
Peterselie | - | - | - | - | 50 |
Peterseliewortel | - | - | - | 12 | 150 |
Jam | 310 | 290 | 36 | - | - |
Tomaat (medium) | - | - | - | 8 | honderd |
Gierst | 220 | 200 | 25 | 17 | - |
Bessenpuree | 350 | 290 | 50 | - | - |
Radijs | - | - | - | - | 15-25 |
Radijs | - | - | - | - | 150-200 |
Raap | - | - | - | negen | 75-100 |
Rijst | 230 | 180 | 25 | 8 | - |
Rowan vers | 160 | 130 | 25 | vijf | - |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 6 | - |
Sago | 180 | 160 | 20 | 8 | - |
Gesmolten reuzel | 245 | 220 | 20 | - | - |
Klont suiker | 200 | 140 | - | tien | negen |
Poedersuiker | 180 | 140 | 25 | 8 | - |
Kristalsuiker | 200 | 180 | 25 | - | - |
Gezaagde suiker | 200 | veertien | - | - | - |
Rode biet (medium) | - | - | - | - | 50 |
Selderij | - | - | - | - | honderd |
Knolselderij | - | - | - | - | 75-100 |
Pruim | 150 | - | - | tien | dertig |
Room | 250 | 200 | 25 | negen | - |
Zure room 10% | 250 | 210 | 20 | elf | - |
Zure room 30% | 250 | 200 | 25 | - | - |
aalbes | 175 | 140 | 35 | - | - |
Zwarte bes | 155 | 125 | dertig | 12 | - |
Frisdrank | - | - | 28 | vijf | - |
Sap | 250 | 200 | 18 | tien | - |
Zout | 325 | 270 | dertig | 7 | - |
Sorghum | 180 | 160 | 20 | vijf | - |
Gemalen crackers | 125 | honderd | 15 | vijf | - |
Paneermeel | 125 | honderd | 20 | - | - |
Gedroogd fruit | 80 | - | - | - | - |
Beschuit in plakjes | - | - | - | vijf | 50 |
Gefermenteerde melkkaas | - | - | 17 | 6 | - |
Vette kwark, vetarm | - | - | 17 | 7 | - |
Dieet kwark, zacht | - | - | 20 | 7 | - |
Verpletterde noten | - | 120 | 20 | 8 | - |
Tomatenpuree | 220 | 190 | 25 | 8 | - |
Tomatensaus | 220 | 180 | 25 | tien | - |
Tomatenpuree | 300 | 250 | dertig | vijf | - |
Azijn | 250 | 200 | 15 | tien | - |
Bonen | 220 | 175 | dertig | 2 | - |
Cornflakes | 50 | 35 | 17 | 4 | - |
Havervlokken | honderd | 80 | veertien | 2 | - |
Tarwe vlokken | 60 | 45 | negen | 4 | - |
Thee | - | - | 15 | - | - |
Zoete kers | 165 | 130 | - | - | - |
Bosbes | 200 | 160 | 35 | - | - |
Gedroogde bosbessen | - | 130 | 15 | - | - |
Pruimen | 250 | 220 | 25 | - | - |
Knoflook (kop) | - | - | - | - | 50 |
Linzen | 210 | 180 | - | - | - |
Moerbei | 195 | 135 | 40 | 6 | - |
Gedroogde rozenbottel | - | - | 20 | - | - |
Appel (medium) | - | - | - | - | 90 |
Gedroogde appel | 70 | 55 | - | tien | - |
Eipoeder | honderd | 80 | 25 | - |
Veel succes met het bereiden van uw favoriete gerechten!